EQ दायाँ-हात ड्राइव BEV कन्फिगरेसन | |||||
संस्करण: V3.0 | EQ02 | EQ ०४ | EQ ०४ | टिप्पणीहरू | |
निर्यात गर्ने देश | दक्षिणपूर्वी एशिया | दक्षिणपूर्वी एशिया | दक्षिणपूर्वी एशिया | ||
|
|
||||
कन्फिगरेसन: | 300 किमी | 300 किमी | 400 किमी | ||
■ आयाम | |||||
१ | L×W×H(मिमी) | ३३४५*१६८५*१६०५ | ३६९५*१६८५*१६१५ | ३६९५*१६८५*१६१५ | |
२ | व्हीलबेस(मिमी) | २१५० | २५०० | २५०० | |
३ | न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरेन्स (मिमी) | 130 | आर एन्ड डी द्वारा निर्धारण गरिनेछ | १३७ | |
४ | कर्ब वजन (किग्रा) | १०३० | आर एन्ड डी द्वारा निर्धारण गरिनेछ | आर एन्ड डी द्वारा निर्धारण गरिनेछ | |
५ | यात्रु | 4 | 5 | 5 | |
६ | द्रुत रिचार्ज प्रकार्य | ● समर्थन | ● समर्थन | ● समर्थन | |
७ | द्रुत रिचार्ज पावर (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
८ | द्रुत रिचार्ज समय(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
९ | ढिलो रिचार्ज समय(h) | 4.7 | 7 | 7 | |
१० | द्रुत रिचार्जको लागि विद्युत मात्रा (%) | ३०-८० | ३०-८० | ३०-८० | |
■ मोटर/ब्याट्री/विद्युत नियन्त्रण कन्फिगरेसन | |||||
११ | इलेक्ट्रिकल मेसिनरी को मोडेल | PMSM | PMSM | PMSM | |
१२ | मोटर पावर (किलोवाट) | ४० | ४० | ४० | |
१३ | मोटरको अधिकतम टर्क (N.m, Peak) | ११० | ११० | १०० | |
१४ | अधिकतम गति(किमि/घण्टा) | १०० | १०० | १०० | |
१५ | ब्याट्री को प्रकार | PMSM | PMSM | PMSM | |
१६ | ब्याट्री क्षमता (kWh) | २८.०८ (CATL) | २८.०८ (CATL) | 43 | |
१७ | ड्राइभिङ माइलेज (किमि) CLTC | ३०० | ३०० | ४०० | |
■ चेसिस | |||||
१८ | ड्राइभ मोड | FF लेआउट | FF लेआउट | FF लेआउट | |
१९ | ब्रेक प्रणाली (अगाडि / पछाडि) | डिस्क/ड्रम | डिस्क/डिस्क | डिस्क/डिस्क | |
२० | हब सामग्री | स्टिल | स्टिल | स्टिल | |
२१ | टायर साइज | R15 | R15 | R15 | |
२२ | अगाडि निलम्बन प्रकार | म्याकफर्सोनिन | म्याकफर्सोनिन | म्याकफर्सोनिन | |
२३ | रियर निलम्बन प्रकार | टोर्सन बीम | टोर्सन बीम | टोर्सन बीम | |
■ सुरक्षा | |||||
२४ | ABS | ● | ● | ● | नियामक आवश्यकता |
२५ | EBD | ● | ● | ● | |
२६ | कर्षण नियन्त्रण (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
२७ | शारीरिक कार्य स्थिरता नियन्त्रण (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
२८ | अटोहोल्ड | - | ● | ● | |
२९ | ड्राइभर साइड एयरब्याग | ● | ● | ● | |
३० | Codriver साइड एयरब्याग | ● | ● | ● | |
३१ | चालकको सिट बेल्ट रिमाइन्डर | ● | ● | ● | चालक र यात्रुले लगाएका छन् सीट बेल्ट रिमाइन्डरहरू |
३२ | ढोका बन्द नभएको अनुस्मारक | ● | ● | ● | |
३३ | 360° Panoramic छवि | ● | ● | ● | |
३४ | ISO-FIX बाल सुरक्षा सीट इन्टरफेस | ● | ● | ● | |
३५ | टायर प्रेसर मनिटर | ● | ● | ● | |
३६ | कम गति पैदल यात्री चेतावनी (AVAS) | ● | ● | ● | |
३७ | म्यानुअल एन्टी-ग्लेयर रियरभ्यू मिरर | ● | ● | ● | |
३८ | अगाडि / पछाडि पार्किंग रडार | अगाडि -/ पछाडि ● | अगाडि -/ पछाडि ● | अगाडि -/ पछाडि ● | |
■ बाह्य | |||||
३९ | एलईडी बत्ती | ● | ● | ● | |
४० | मलाई घर पछ्याउनुहोस् | ● | ● | ● | |
४१ | दिउँसो चलिरहेको प्रकाश | ● | ● | ● | |
४२ | उचाइ विद्युतीय रूपमा समायोजन योग्य हेडलाइटहरू | ● | ● | ● | |
४३ | गिलास | सेतो | सेतो | सेतो | |
■ आन्तरिक प्रणाली | |||||
४४ | उपकरण क्लस्टर | ● ६.७ इन्च | ● ६.७ इन्च | ● ६.७ इन्च | |
४५ | शिफ्ट मोड | ● म्यानुअल | ● म्यानुअल | ● म्यानुअल | |
४६ | स्टीयरिंग व्हील सामाग्री | ●PU | ●PU | ●PU | |
४७ | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | |
४८ | सिट सामग्री | ● कपडा | ● कपडा | ● कपडा | |
४९ | मुख्य चालक सीट दिशा समायोजन | ● म्यानुअल ४ दिशा | ●म्यानुअल 6 दिशा(ठूलो कोण वा समतल ब्याकरेस्ट) | ●म्यानुअल 6 दिशा(ठूलो कोण वा समतल ब्याकरेस्ट) | |
५० | Codriver सीट दिशा समायोजन | ● म्यानुअल ४ दिशा | ● म्यानुअल ४ दिशा | ● म्यानुअल ४ दिशा | |
५१ | सह चालक सीट एक बटन फोल्डिंग शिष्टाचार | ● | - | - | |
५२ | पछाडिको सिट कम गर्दै | ● समानुपातिक रूपमा | ● समानुपातिक रूपमा | ● समानुपातिक रूपमा | |
■ सुविधा | |||||
५३ | इलेक्ट्रोनिक पावर असिस्ट EPS | ● | ● | ● | |
५४ | पावर विन्डो | ● | ● | ● | |
५५ | लुकेको ढोका ह्यान्डल (म्यानुअल) | - | - | - | |
५६ | लुकेको ढोका ह्यान्डल (बिजुली) | ● | ● | ● | |
५७ | पार्किङ फारम | ● ह्यान्डब्रेक | ● इलेक्ट्रिक ह्यान्डब्रेक | ● इलेक्ट्रिक ह्यान्डब्रेक | |
५८ | ब्रेक ऊर्जा रिकभरी | ● | ● | ● | |
५९ | रिमोट कुञ्जी | 2 | 2 | 2 | |
६० | कुञ्जीविहीन प्रविष्टि | ● | ● | ● | |
६१ | कुञ्जीविहीन सुरुवात | ● | ● | ● | |
६२ | उकालो सहायता | ● | ● | ● | |
६३ | ड्राइभिङ रेकर्डर इन्टरफेस | ● | ● | ● | 12V USB पोर्ट |
६४ | कस्मेटिक मिरर (ड्राइभर र कोड ड्राइभर सनभिजर) | ● | ● | ● | |
६५ | इलेक्ट्रिक A/C (एकल कूलिंग A/C) | ● | ● | ● | |
६६ | इलेक्ट्रिक A/C (कूलिङ र तताउने A/C) | ○म्यानुअल | ○ स्वचालित | ○ स्वचालित | |
६७ | अनलाइन संगीत | - | - | - | |
६८ | नेभिगेसन (अफ लाइन) | - | ○ | ○ | |
६९ | अनलाइन आवाज नियन्त्रण | - | - | - | |
■ भिडियो मनोरन्जन | |||||
७० | केन्द्रीय नियन्त्रण एलसीडी स्क्रिन | ● १०.२५ इन्च | ● १०.२५ इन्च | ● १०.२५ इन्च | |
७१ | केन्द्रीय ड्यासबोर्ड र भाषा | अंग्रेजी/थाई/इन्डोनेसियाली | अंग्रेजी/थाई/इन्डोनेसियाली | अंग्रेजी/थाई/इन्डोनेसियाली | |
७२ | ब्लुटुथ | ● | ● | ● | |
७३ | WIFI | ● | ● | ● | |
७४ | कारप्ले | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(ब्याच विकास) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(ब्याच विकास) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(ब्याच विकास) | ब्याच विकास |
७५ | लाउडस्पीकरको संख्या | ● ४ | ●६ | ●६ | |
७६ | USB को नम्बर | ●1 USB+1 प्रकार C | ●1 USB+1 प्रकार C | ●1 USB+1 प्रकार C | |
७७ | कार पोर्टेबल चार्जर | ● | ● | ● | युरोपेली मानक |
७८ | 7kw ढिलो भरिने ढेर | ○ | ○ | ○ | |
७९ | V2X रिभर्स चार्जिङ बन्दुक | - | ● | ● | |
■ रंगीन कार पेन्ट | |||||
८० | गाडीको रंग | मुख्य परियोजना जस्तै | मुख्य परियोजना जस्तै | मुख्य परियोजना जस्तै | |
■ सहायक | |||||
८१ | सबै मोडेलहरूको लागि मानक | ● | ● | ● | |
■ वारेन्टी नीति | |||||
८२ | सवारी साधन वारेन्टी | 3 वर्ष / 100,000 किमी | 3 वर्ष / 100,000 किमी | 3 वर्ष / 100,000 किमी | |
८३ | कोर कम्पोनेन्टहरूका लागि वारेन्टी (ब्याट्री, मोटर, इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण) | 8 वर्ष / 150,000 किमी | 8 वर्ष / 150,000 किमी | 8 वर्ष / 150,000 किमी |
|
टिप्पणीहरू:"●"-मानक, "○"-विकल्प, "-"- होइन। |