English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| BE11-R01 RHD विनिर्देश | ||||
| श्रेणी | संस्करण |
410 RHD 410 प्रविष्टि |
520 RHD 520EU कन्फर्ट |
620 RHD 620EU कन्फर्ट |
| [किमि] NEDC कार्य अवस्था क्रूजिङ दायरा [किमी] |
400 (NEDC) | ● | - | - |
| 400 (WLTP) | - | ● | - | |
| 489 (WLTP) | - | - | ● | |
|
आधारभूत जानकारी |
प्रमाणीकरण दायरा | ECE | ECE | ECE |
| SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
| मोडेल स्तर | मध्यम SUV | मध्यम SUV | मध्यम SUV | |
| पावर प्रकार | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | शुद्ध बिजुली | |
| शारीरिक संरचना | 16 ग्लोब केज थर्मोफॉर्मिङ प्रबलित संरचना | 16 ग्लोब केज थर्मोफॉर्मिङ प्रबलित संरचना | 16 ग्लोब केज थर्मोफॉर्मिङ प्रबलित संरचना | |
| गियरबक्स प्रकार | एकल-चरण रिड्यूसर | एकल-चरण रिड्यूसर | एकल-चरण रिड्यूसर | |
| सवारी साधन थर्मल व्यवस्थापन | बुद्धिमान ब्याट्री तापमान नियन्त्रण प्रणाली | बुद्धिमान ब्याट्री तापमान नियन्त्रण प्रणाली | बुद्धिमान ब्याट्री तापमान नियन्त्रण प्रणाली | |
| ऊर्जा रिकभरी प्रणाली | ऊर्जा रिकभरी 30% भन्दा बढी छ | ऊर्जा रिकभरी 30% भन्दा बढी छ | ऊर्जा रिकभरी 30% भन्दा बढी छ | |
| चार्जर पावर [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
| ब्याट्री छिटो चार्ज समय[h] | ≤३३ मिनेट २०%-७०%@२०℃ | ≤36 मिनेट 20%-70%@20℃ | ≤४५ मिनेट २०%-७०%@२०℃ | |
| ब्याट्री ढिलो चार्ज हुने समय [h] | ≤5h10min 20%-70%@25℃ | ≤4h30min(तीन-चरण)20%-70%@25℃ | ≤5h30min(तीन-चरण)20%-70%@25℃ | |
| 0-100km/h प्रवेग समय [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| अधिकतम गति [किमि/घन्टा] | 150 | 150 | 150 | |
| अधिकतम ग्रेड | 30% | 30% | 30% | |
|
|
||||
|
सवारी साधनको आकार |
× × [मिमी] लम्बाइ x चौडाइ x उचाइ (मिमी) |
४७२०x१९०८x१६९६ | ४७२०x१९०८x१६९६ | ४७२०x१९०८x१६९६ |
| [मिमी] व्हीलबेस (मिमी) |
2800 | 2800 | 2800 | |
| [ ] सिट संख्या |
5 | 5 | 5 | |
| [किलो] कर्ब वजन (किग्रा) |
1820 | 1880 | 1930 | |
| [L] कार्गो स्पेस[L] |
४६७–११४१ | ४६७–११४१ | ४६७–११४१ | |
|
अगाडि टायर विशिष्टताहरू |
२३५/५५ R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
|
रियर टायर विशिष्टताहरू |
२३५/५५ R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| [मिमी] न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स (मिमी) |
159 | 159 | 159 | |
|
|
||||
|
गतिशील प्यारामिटरहरू |
गियरबक्स प्रकार | एकल-चरण रिड्यूसर | एकल-चरण रिड्यूसर | एकल-चरण रिड्यूसर |
| ड्राइभको प्रकार | थ्री-इन-वन कुशल एकीकरण | थ्री-इन-वन कुशल एकीकरण | थ्री-इन-वन कुशल एकीकरण | |
| अधिकतम पावर आउटपुट [kw] | 150 | 150 | 150 | |
| [kWh] बिजुली [kwh] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
| ब्याट्री प्रकार | LFP | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |
| मूल्याङ्कन शक्ति [kw] | 65 | 65 | 65 | |
| रेटेड टर्क [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
| अधिकतम टोक़ [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
|
||||
|
चेसिस प्रणाली |
ड्राइभ बाटो | अगाडि पूर्ववर्ती | अगाडि पूर्ववर्ती | अगाडि पूर्ववर्ती |
| अगाडि निलम्बन प्रकार | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | म्याकफर्सन स्वतन्त्र निलम्बन | |
| रियर निलम्बन प्रकार | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन | बहु-लिंक स्वतन्त्र निलम्बन | |
| अगाडि पाङ्ग्रा ब्रेक प्रकार | भेन्टिलेसन प्लेट | भेन्टिलेसन प्लेट | भेन्टिलेसन प्लेट | |
| रियर व्हील ब्रेक प्रकार | डिस्क | डिस्क | डिस्क | |
| ब्रेक बूस्ट | IBS | IBS | IBS | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | EPBi | EPBi | EPBi | |
| स्टीयरिङ प्रणाली | EPS | EPS | EPS | |
| शारीरिक संरचना |
लोड-असर |
लोड-असर | लोड-असर | |
| एल्युमिनियम मिश्र धातु पाङ्ग्राहरू | एकल रंग | दोहोरो रंग | दोहोरो रंग | |
| आपतकालीन टायर मर्मत तरल पदार्थ | ● | ● | ● | |
|
|
||||
|
सुरक्षा कन्फिगरेसन |
ABS | ● | ● | ● |
| EBD/CBC | ● | ● | ● | |
| BA/EBA | ● | ● | ● | |
| ARS/TCS | ● | ● | ● | |
| ESC/DSC | ● | ● | ● | |
| DAB | ● | ● | ● | |
| PAB | ● | ● | ● | |
| SAB | - | ● | ● | |
| CAB | - | ● | ● | |
| Tire pressure monitoring | ● | ● | ● | |
| रियर बच्चा सीट इन्टरफेस | ● | ● | ● | |
| अगाडि सिट बेल्ट बल सीमित बेल्ट बहाना | ● | ● | ● | |
| अगाडि सिट बेल्ट उचाइ समायोज्य | ● | ● | ● | |
| सिट बेल्ट रिमाइन्डर छैन | पुरै कार | पुरै कार | पुरै कार | |
| eCall | ○ | ○ | ○ | |
|
|
||||
|
ड्राइभिङ सहायता |
क्रूज नियन्त्रण | - | ● | ● |
| स्वचालित पार्किंग (APA) | - | ● | ● | |
| HAC | ● | ● | ● | |
| अटो होल्ड | ● | ● | ● | |
| HDC | ● | ● | ● | |
| अगाडि पार्किंग रडार | - | ● | ● | |
| पछाडिको पार्किंग रडार | ● | ● | ● | |
| 360° Panoramic दृश्य | - | ● | ● | |
| गतिशील मार्गदर्शनको साथ HD रिभर्स छवि | - | ● | ● | |
| HD रिभर्स छवि | ● | - | - | |
| गाडी बाहिर कम गति प्रम्प्ट टोन | ● | ● | ● | |
| ओभरस्पीड चेतावनी | ● | ● | ● | |
| थकान ड्राइभिङ चेतावनी | - | ● | ● | |
|
|
||||
|
बाह्य कन्फिगरेसन |
हेडलाइट एलईडी | ● | ● | ● |
| एलईडी डेटाइम रनिंग लाइटहरू | ● | ● | ● | |
| स्वचालित हेडलाइटहरू | ● | ● | ● | |
| इलेक्ट्रिक हेडलाइट उचाइ समायोजन | ● | ● | ● | |
| Panoramic स्काइलाइट | - | ○ | ● | |
| अगाडि र पछाडि पावर विन्डोजहरू | ● | ● | ● | |
| पावर विन्डोहरूको लागि स्वचालित एन्टी-पिन्च | ● | ● | ● | |
| चार ढोका एक कुञ्जी लिफ्ट | ● | ● | ● | |
| बाहिरी ऐना को मोटर चालित समायोजन | ● | ● | ● | |
| बाहिरी ऐनाको स्वचालित तताउने | - | ● | ● | |
| बाहिरी ऐनाको स्वचालित तह | - | ● | ● | |
| रियरभ्यू मिरर भित्र एन्टि-ग्लेयर | म्यानुअल | स्वचालित | स्वचालित | |
| अगाडिको हड्डीविहीन वाइपर | इन्डक्शन संग | इन्डक्शन संग | इन्डक्शन संग | |
| पछाडिको वाइपर | ● | ● | ● | |
| इलेक्ट्रिक टेलगेट | - | इन्डक्शन संग | इन्डक्शन संग | |
| शरीर धातु रंग | ● | ● | ● | |
| अगाडि कभर मुनि | ● | ● | ● | |
| अगाडि र तल्लो किनारामा चाँदीको सजावट | चाँदी | चाँदी | चाँदी | |
| छत र्याक | - | स्प्रे पेन्ट | स्प्रे पेन्ट | |
| केन्द्रीय ताला | रिमोट कन्ट्रोल |
रिमोट कन्ट्रोल |
रिमोट कन्ट्रोल |
|
|
स्मार्ट कुञ्जी |
- |
● स्मार्ट प्रविष्टि |
● स्मार्ट प्रविष्टि |
|
|
● कुञ्जीविहीन सुरुवात |
● कुञ्जीविहीन सुरुवात |
● कुञ्जीविहीन सुरुवात |
||
| ब्याट्री प्रिहिटिंग | ● | ● | ● | |
| BMS | ● | ● | ● | |
|
|
||||
|
आन्तरिक सामग्री |
प्लास्टिक-लाइन उपकरण प्यानल | ● | ● | ● |
| सूर्य भिजर मेकअप मिरर | ● | ● | ● | |
| छाला स्टीयरिंग व्हील | - | ● | ● | |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● | |
| स्टीयरिंग व्हील चार-मार्ग समायोजन | ● | ● | ● | |
| अगाडि स्वचालित वातानुकूलित | ● | ● | ● | |
| फ्रन्ट फ्रिज एयर कंडीशनिंग | - | - | - | |
| वातानुकूलित फ्रिज | ● (R1234yf) ○ (R134a) ● युरोपेली मानक (R1234yf) ○ राष्ट्रिय मानक (R134a) |
● (R1234yf) ○ (R134a) ● युरोपेली मानक (R1234yf) ○ राष्ट्रिय मानक (R134a) |
● (R1234yf) ○ (R134a) ● युरोपेली मानक (R1234yf) ○ राष्ट्रिय मानक (R134a) |
|
| रियर एयर कंडीशनर आउटलेट | ● | ● | ● | |
| छत एलईडी पढ्ने बत्ती | ● अगाडि | ⭕ अगाडि/पछाडि (स्काइलाइट) | ● अगाडि // पछाडि | |
| आर्मरेस्ट बक्समा एयर आउटलेट | ● | ● | ● | |
| पूरै कभर फ्रन्ट केबिन ट्रिम कभर | ● | ● | ● | |
| पर्दा छोप्ने | - | ● | ● | |
| एलईडी भण्डारण ठाउँ प्रकाश | ● | ● | ● | |
| बहु तह ध्वनि-अवशोषित कार्पेट | ● | ● | ● | |
|
|
||||
|
सिट कन्फिगरेसन |
सिट सामग्री | PVC | PVC | PVC |
| चालक सीट समायोजन | म्यानुअल | बिजुली | बिजुली | |
| सह-चालक सीट समायोजन | म्यानुअल | बिजुली | बिजुली | |
| चालक सीट समायोजन मोड | • पछाडि समायोजन | • पछाडि समायोजन | • पछाडि समायोजन | |
| • उच्च र कम समायोजन | • उच्च र कम समायोजन | • उच्च र कम समायोजन | ||
| अगाडि र पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन | ||
| सह-चालक सीट समायोजन मोड | • पछाडि समायोजन | • पछाडि समायोजन | • पछाडि समायोजन | |
| • उच्च र कम समायोजन | • उच्च र कम समायोजन | • उच्च र कम समायोजन | ||
| अगाडि र पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन | अगाडि र पछाडि समायोजन | ||
|
पछाडिको सीट कोण समायोजन |
● | ● | ● | |
| अगाडि केन्द्र आर्मरेस्ट | ● | ● | ● | |
| रियर केन्द्र आर्मरेस्ट | ● | ● | ● | |
| पछाडिको सीट रिक्लाइन मोड | ४/६ | ४/६ | ४/६ | |
| पछाडिको सिटहरूको फोल्डिंग | ● | ● | ● | |
| रियर कप होल्डर | ● | ● | ● | |
|
|
||||
| Skylink प्रणाली |
केन्द्रीय नियन्त्रण रंग LCD स्क्रिन |
10.2 इन्च टच LCD स्क्रिन | 12.8 इन्च टच LCD स्क्रिन | 12.8 इन्च टच LCD स्क्रिन |
| साधन | 12.3 इन्च LCD उपकरण | 12.3 इन्च LCD उपकरण | 12.3 इन्च LCD उपकरण | |
| ड्राइभिङ कम्प्युटर | ● | ● | ● | |
| निलो दाँत | ● | ● | ● | |
| DAB स्टेशन | - | ● | ● | |
| USB मात्रा | 2 | 3 | 3 | |
| वक्ताहरूको संख्या | 2 | 8 | 8 | |
|
|
||||
|
चार्जिङ सिस्टम |
कार भित्र 220V शक्ति स्रोत | - | ● | ● |
| 12V पावर स्रोत भित्र कार | ● | ● | ● | |
| ट्रंक 12V शक्ति स्रोत | - | ● | ● | |
| पोर्टेबल चार्जर | - | - | ● | |
| द्रुत चार्ज इन्टरफेस | ● | ● | ● | |
| ढिलो चार्ज इन्टरफेस | ● | ● | ● | |
|
|
||||
|
भित्री रंग |
कालो (सामग्री: पीवीसी) | ● | ● | ● |
| भेडा बोसो सेतो जेड भित्री (सामग्री: माइक्रोफाइबर) | - | ○ | ○ | |
|
|
||||
| 2021 मोडेल फ्रन्ट फेस (शिल्ड मार्कर SKYWELL) | LxWxH [मिमी]: ४६९८x१९०८x१६९६ |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 2022 मोडेल अगाडि अनुहार (अक्षर मार्कर SKYWORTH) | LxWxH [मिमी]: ४७२०x१९०८x१६९६ |
● | ● | ● |
|
|
||||
| टिप्पणीहरू: - प्रतिनिधित्वहरू उपलब्ध छैनन्; • मानक कन्फिगरेसन प्रतिनिधित्व गर्दछ। ⭕ वैकल्पिक प्रतिनिधित्व गर्दछ; उत्पादन लगातार अपडेट र अपग्रेड गरिएको छ, कन्फिगरेसनलाई कानुनी दायरा भित्र थोरै समायोजन गरिनेछ। अन्तिम उत्पादन कन्फिगरेसन अन्तिम डेलिभरीको विषय हो। |
||||
|
|
||||
| टिप्पणीहरू: eCall SIM कार्डहरू विदेशी अर्डर देशहरूमा आधारित प्रकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ; Panoramic स्काइलाइट: EU RHD 520 अनुकूलित संस्करण पानोरामिक स्काइलाइट बिना मानक आउँछ र अगाडि पढ्ने बत्तीहरूसँग आउँछ। यदि पानोरामिक स्काइलाइट चयन गरिएको छ भने, पढ्ने बत्तीहरू अगाडि र पछाडिका सिटहरूमा परिवर्तन हुनेछन् |
||||


स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल (SUV) एक प्रकारको सवारी साधन हो जुन अफ-रोड, असभ्य भूभाग र सबै मौसममा ड्राइभिङको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले एउटा सानो ट्रकको विशेषताहरूलाई यात्री कारका विशेषताहरू संयोजन गर्दछ, यसलाई अन-रोड र अफ-रोड ड्राइभिङका लागि बहुमुखी सवारी बनाउँछ।
SUV हरूमा सामान्यतया उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ, जसले तिनीहरूलाई कुनै नराम्रो भूभाग पार गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, तिनीहरूसँग हिउँ, माटो, वा अन्य चुनौतीपूर्ण ड्राइभिङ वातावरणहरू मार्फत नेभिगेट गर्न आवश्यक शक्ति र कर्षण छ।
SUV कार कम्प्याक्ट मोडलदेखि फुल साइज, लक्जरी मोडलसम्म विभिन्न आकारमा आउँछन्। तिनीहरू तिनीहरूको फराकिलो भित्री, उच्च सिट स्थिति, र पर्याप्त कार्गो ठाउँ द्वारा विशेषता छन्। धेरै SUV ले ट्रेलरहरू, डुङ्गाहरू र अन्य मनोरञ्जनात्मक सवारी साधनहरू ओसारपसार गर्नका लागि उपयोगी बनाउँदै टाउङ्ग गर्ने क्षमताहरू पनि देखाउँछन्।
एसयूभीहरू तिनीहरूको स्थायित्व र कठोरताका साथै तिनीहरूको उन्नत सुरक्षा सुविधाहरूको लागि परिचित छन्। तिनीहरू पनि आधुनिक सुविधाहरू जस्तै उन्नत मनोरञ्जन, नेभिगेसन, र चालक सहायता प्रणालीहरूसँग सुसज्जित हुन सक्छन्।
समग्रमा, SUV कार परिवार र बाहिरी उत्साहीहरूका लागि लोकप्रिय सवारी साधन बनेको छ जसलाई व्यावहारिक र भरपर्दो सवारी साधन चाहिन्छ जसले चुनौतीपूर्ण ड्राइभिङ अवस्थाहरू सामना गर्न सक्छ।